# | ♂ | Naam | Betekenis |
---|---|---|---|
1 | ♂ | রাসেল | |
2 | ♂ | নাজমুল | |
3 | ♂ | রিফাত | |
4 | ♀ | আরিফ | |
5 | ♂ | Adnan | kolonist |
6 | ♂ | নোমান | |
7 | ♂ | শাওন | |
8 | ♂ | তপু | |
9 | ♂ | আকিব | |
10 | ♀ | S | |
11 | ♂ | রাকিব | |
12 | ♂ | তানভীর | |
13 | ♂ | ফারদিন | |
14 | ♂ | সোহেল | |
15 | ♂ | ইমরান | |
16 | ♂ | নাজিম | |
17 | ♀ | স | |
18 | ♂ | আহনাফ | |
19 | ♂ | Tanvir | Enlightened |
20 | ♂ | সাইমুন | |
21 | ♂ | ম | |
22 | ♂ | জিসান | |
23 | ♂ | Junaid | Jong vegter |
24 | ♀ | M | |
25 | ♂ | মেহেদী | |
26 | ♂ | অনিক | |
27 | ♂ | সজিব | |
28 | ♂ | ওমর ফারুক | |
29 | ♂ | সাজ্জাদ | |
30 | ♀ | আরিয়ান | |
31 | ♀ | আফনান | |
32 | ♂ | তাজবীর | |
33 | ♂ | সুমন | |
34 | ♀ | রাজু | |
35 | ♀ | রুবেল | |
36 | ♂ | মুরাদ | |
37 | ♀ | আ | |
38 | ♂ | আতিকুর রহমান | |
39 | ♂ | তৌহিদুল | |
40 | ♀ | রনি নামের অর্থ | |
41 | ♂ | মর্তুজা | |
42 | ♂ | সাফিন | |
43 | ♂ | শামীম | |
44 | ♂ | লিপন | |
45 | ♂ | শাকিল | |
46 | ♀ | রোহান | |
47 | ♀ | লাভলু | |
48 | ♂ | মামুন | |
49 | ♂ | Roman | Romeins |
50 | ♂ | সুজন | |
51 | ♂ | তুহিন | |
52 | ♀ | রামীম শব্দের অর্থ | |
53 | ♂ | র | |
54 | ♂ | তাসরিফ | |
55 | ♂ | কামরুজ্জামান | |
56 | ♀ | Medina | Profeet |
57 | ♂ | মনিরুল | |
58 | ♀ | পাপন | |
59 | ♀ | রিপন | |
60 | ♂ | শিপন | |
61 | ♀ | আনাস | |
62 | ♂ | লিংকন | |
63 | ♂ | Shahin | |
64 | ♂ | আনোয়ার | |
65 | ♂ | Saif | Swaard |
66 | ♂ | রিহান | |
67 | ♂ | মোনায়েম | |
68 | ♀ | ন | |
69 | ♂ | Taiki | |
70 | ♂ | প্রিয়ম | |
71 | ♂ | Rifat | |
72 | ♂ | টিটু | |
73 | ♂ | কারিমুল | |
74 | ♂ | Ripon | |
75 | ♂ | নাবিল | |
76 | ♂ | জ | |
77 | ♀ | রবিউল | |
78 | ♂ | রানা | |
79 | ♂ | নাঈম | |
80 | ♀ | অমি | |
81 | ♂ | ইমন | |
82 | ♂ | হিমন | |
83 | ♂ | Shamim | geurig |
84 | ♂ | সামিউল | |
85 | ♂ | মনির | |
86 | ♂ | শরিফুল | |
87 | ♂ | ইফতি | |
88 | ♂ | নওশাদ অর্থ | |
89 | ♂ | ফাহাদ | |
90 | ♂ | Mamun | |
91 | ♂ | ফাহিম | |
92 | ♂ | Evan | die boogskutter |
93 | ♂ | মফিজুর | |
94 | ♂ | মোঃ | |
95 | ♂ | মুনতাসিন | |
96 | ♂ | মোঃ আনিছুর রহমান | |
97 | ♂ | রিমন | |
98 | ♂ | Masud | gelukkig |
99 | ♂ | রুহুল আমিন | |
100 | ♀ | লিপু | |
101 | ♂ | Saiful | |
102 | ♂ | সাহেদ | |
103 | ♂ | ইউসুফ | |
104 | ♀ | শ | |
105 | ♀ | মিহাদ | |
106 | ♂ | মোঃ মনির হোসেন | |
107 | ♂ | রকিব | |
108 | ♂ | রাজিন | |
109 | ♂ | Raju | |
110 | ♂ | রনি | |
111 | ♂ | আদনান | |
112 | ♂ | ফ | |
113 | ♀ | ত | |
114 | ♂ | অপু | |
115 | ♂ | সজল | |
116 | ♀ | রুদ্র | |
117 | ♂ | Rasel | |
118 | ♂ | সিফাত | |
119 | ♂ | ফরহাদ | |
120 | ♂ | জাহিদ অর্থ কি | |
121 | ♀ | মাহাথির | |
122 | ♂ | Nazmul | |
123 | ♂ | হাবিব | |
124 | ♂ | রাফি | |
125 | ♀ | মামুনুর রশিদ | |
126 | ♂ | আব্দুল্লাহ | |
127 | ♂ | মেহমেদ | |
128 | ♂ | মোজাম্মেল | |
129 | ♂ | হাসান | |
130 | ♀ | আব্দুল্লাহ-আল-মামুন | |
131 | ♂ | মাহির | |
132 | ♂ | আবির | |
133 | ♀ | সাদমান অর্থ কি | |
134 | ♂ | Ayaan | geskenk van Yahweh |
135 | ♂ | Emon | |
136 | ♂ | আতিক | |
137 | ♂ | অনিপ | |
138 | ♂ | রেজাউল করিম | |
139 | ♂ | মোমেন | |
140 | ♂ | বাবলু | |
141 | ♀ | মাসুদ | |
142 | ♂ | নওশাদ | |
143 | ♂ | রাজিব | |
144 | ♂ | নাফিউর | |
145 | ♂ | তাহসিন | |
146 | ♂ | Sharif | eerlik |
147 | ♂ | Abdullah | dienaar van God |
148 | ♂ | ওবাইদুল | |
149 | ♂ | জুবাইর | |
150 | ♀ | হ |
Popular names per country
123456AfghanistanAlbaniëAlgeriëAngolaArgentiniëArmeniëAustraliëAzerbaijanBangladesjBelgiëBoliviaBosnië-HerzegowinaBrasiliëBulgaryeChiliColombiaCosta RicaDenemarkeDominikaanse RepubliekDuitslandEcuadorEgipteEl SalvadorEstlandFilippyneFinlandFrankrykGriekelandGroot BrittanjeGuatemalaHondurasHongaryeIerland, Republiek vanIndiëIndonesiëIrakIranIsraelItaliëJapanJordanKanadaKazakstanKosovoKroasiëKubaLetlandLibanonLitaueMacedoniëMaleisiëMarokkoMexikoMoldawiëMontenegroMosambiekNederland (Holland)NicaraguaNoorweëOekraïneOostenrykPakistanPanamaParaguayPeruPolePortugalRoemeniëRuslandSaoedi-ArabiëSerwiëSiriëSjinaSlowakyeSloweniëSpanjeSuid-KoreaSurinameSwedeSwitserlandTanzaniëThailandTsjeggiese RepubliekTunisiëTurkyeUruguayVenezuelaVerenigde State van AmerikaViëtnam